![]() |
1. Totalna fiksna proteza na implantatih |
|
Osnova: | Vsadki | |
Obseg: | Celoten lok | |
Vrsta proteze: | Fiksno - cementirano | |
Vrsta krone: | Cirkonij, keramika ali kompozitna smola | |
Izračunaj |
![]() |
2. Delna proteza fiksirana na implantate |
|
Osnova: | Vsadki | |
Obseg: | Delno | |
Vrsta proteze: | Fiksno - cementirano | |
Vrsta krone: | Cirkonij, keramika ali kompozitna smola | |
Izračunaj |
![]() |
3. Totalna fiksna proteza na zobeh in/ali implantatih |
|
Osnova: | Samo zobje ali zobje in implantati | |
Obseg: | Celoten lok | |
Vrsta proteze: | Fiksno - cementirano | |
Vrsta krone: | Cirkonij, keramika ali kompozitna smola | |
Izračunaj |
![]() |
4. Delna fiksna proteza na zobeh in/ali implantatih |
|
Osnova: | Samo zobje ali zobje in implantati | |
Obseg: | Delno | |
Vrsta proteze: | Fiksno - cementirano | |
Vrsta krone: | Cirkonij, keramika ali kompozitna smola | |
Izračunaj |
![]() |
5. All-on-4/All-on-6 |
|
Osnova: | Vsadki | |
Obseg: | Celoten lok | |
Vrsta proteze: | Fiksno privito - All-on-4 | |
Vrsta krone: | Akrilatna proteza s kompozitnimi zobmi | |
Vrsta krone 2: | Cirkonij, keramika ali kompozitna smola | |
Izračunaj |
![]() |
6. Keramične luske |
|
Osnova: | Zobje | |
Vrsta proteze: | Fiksno - cementirano | |
Vrsta krone: | Keramični furnir | |
Izračunaj |
![]() |
51. Totalna mobilna proteza na implantatih |
|
Osnova: | Vsadki | |
Obseg: | Celoten lok | |
Vrsta proteze: | Mobilna | |
Vrsta krone: | Akrilatna proteza s kompozitnimi zobmi | |
Izračunaj |
![]() |
52. Kombinirana fiksna/snemna delna zobna proteza |
|
Delne ulite zobne proteze na kronah z zadrževanjem nastavkov | ||
Osnova: | Samo zobje ali zobje in implantati | |
Obseg: | Celoten ali delni zobni lok | |
Vrsta proteze: | Kombinirano | |
Vrsta krone: | Cirkonij, keramika ali kompozitna smola | |
Izračunaj |